耐腐蚀壳体,NPT 3/4 上螺纹,适配多种安装形式。
FEATURES
产品特点
长寿命LED光源,内置光学衰减补偿,测量准确可靠。
数字调制相干解调检测,测量精度高、稳定性好、抗干扰强。
程序控制清洁刮刷,防止杂物、气泡附着,减少维护工作量。
内置校准存储,自带出厂校准,首次使用无需校准。
SPECIFICATIONS
技术参数
| 产品型号 | MS-SS308 |
|---|---|
| 测量原理 | 散射法 |
| 测量范围 | 0~8000mg/L |
| 测量精度 | ±5% |
| 分辨率 | 0.01/0.1mg/L |
| 重复性 | ±3% |
| 漂移/24h | ±5% |
| 线性误差 | ±3% |
| MTBF | ≥1440h |
| 通讯方式 | RS485,标准Modbus-RTU协议 |
| 防护等级 | IP68 |
| 工作环境 | 0~60℃(不结冰),0~1bar |
| 电源/功耗 | 12~24V DC/0.5W(非清洗模式下) |
| 线缆规格 | 标配3m(可定制线长) |
| 主体材质 | POM |
| 尺 寸 | Φ35mm × L150mm |
需要了解 MS-SS308?
可先准备测量对象、现场条件与配套电极信息,便于后续产品沟通。